| № | Наименование/материал | Единица измерения | Полиэфир односторонний | Цинк |
| покрытие | RAL 8017,9003 | zn 200 | ||
| толщина металла мм | 0,6 | 0,6 | ||
| 1 | Желоб полукруглый 2,4 м | шт. | 452 | 390 |
| 2 | Соединитель желоба | шт. | 108 | 76 |
| 3 | Воронка желоба (вытяжка) | шт. | 212 | 168 |
| 4 | Воронка водосборная | шт. | 1054 | 736 |
| 5 | Угол желоба внешний/внутренний 90о (вытяжка) | шт. | 404 | 288 |
| 6 | Угол желоба внешний/внутренний 135о (вытяжка) | шт. | 534 | 416 |
| 7 | Заглушка желоба универсальная | шт. | 86 | 56 |
| 8 | Кронштейн желоба 140 мм | шт. | 144 | 144 |
| 9 | Кронштейн желоба 320 мм | шт. | 160 | 160 |
| 10 | Труба круглая 2,4 м | шт. | 588 | 478 |
| 11 | Труба соеденительная 1 м | шт. | 258 | 210 |
| 12 | Колено угловое 60о (вытяжка) | шт. | 218 | 186 |
| 13 | Колено сливное (вытяжка) | шт. | 246 | 196 |
| 14 | Мультитруба «Дачник» | шт. | 730 | 510 |
| 15 | Кронштейн трубы (дерево/кирпич) | шт. | 110 | 90 |
| 16 | Шпилька 120 мм | шт. | 35 | |
| 17 | Шпилька 140 мм | шт. | 56 | |
| 18 | Шпилька 160 мм | шт. | 77 | |
Все цены указаны в рублях с учетом НДС
Доступные к заказу цвета : RAL 8017; RAL 9003; RR 32
| Наименование | Цвет | Цена, руб. |
| Водосточный желоб Ø130 3м | Белый | 448,00 |
| Коричневый | ||
| Муфта желоба Ø130 | Белый | 188,00 |
| Коричневый | ||
| Угол желоба Ø130 90° | Белый | 275,00 |
| Коричневый | ||
| Угол желоба Ø130 универсальный | Белый | 698,00 |
| Коричневый | ||
| Воронка желоба Ø 130 | Белый | 325,00 |
| Коричневый | ||
| Заглушка желоба Ø130 универсальная | Белый | 100,00 |
| Коричневый | ||
| Кронштейн желоба Ø130 пластик | Белый | 84,00 |
| Коричневый | ||
| Кронштейн желоба металлический | Белый | 198,00 |
| Коричневый | ||
| Труба водосточная 3м | Ø100 | 656,00 |
| Ø80 | 513,00 | |
| Колено трубы | Ø100 | 196,00 |
| Ø80 | 159,00 | |
| Муфта трубы | Ø100 | 140,00 |
| Ø80 | 124,00 | |
| Тройник труб | Ø100 | 628,00 |
| Ø80 | 408,00 | |
| Хомут трубы пластик | Ø100 | 120,00 |
| Ø80 | 93,00 | |
| Шпилька | 120 мм | 40,00 |
| 140 мм | 42,00 | |
| 160 мм | 44,00 | |
| 180 мм | 46,00 | |
Система 125мм всегда на складе белый и коричневый цвета!
| Наименование | Ед. изм | BRYZA 100 | BRYZA 125 | BRYZA 150 | ||
| желоб d=100 мм, труба d=63 мм | желоб d=125 мм, труба d=90 мм | желоб d=125 мм, труба d=90 мм | желоб d=125 мм, труба d=90 мм | желоб d=150 мм, труба d=110 мм | ||
| белый, коричневый | белый, коричневый, графит, красный | кирпичный, зелёный | медный | белый, коричневый | ||
| Желоб 3м | шт. | 557 | 697 | 794 | 964 | 882 |
| Муфта желоба | шт. | 256 | 303 | 343 | 433 | 341 |
| Воронка сливная | шт. | 340 | 366 | 412 | 542 | 612 |
| Угол внешний/внутренний 90 гр. | шт. | 340 | 366 | 412 | 542 | 437 |
| Угол внутренний 135 гр./наружный регулируемый | шт. | 812 | 979 | 1053 | 1354 | — |
| Держатель желоба ПВХ | шт. | 110 | 118 | 137 | 173 | 144 |
| Держатель желоба металл прямой | шт. | 155 | 171 | 186 | — | 208 |
| Держатель желоба металл боковой | шт. | 169 | 179 | 193 | — | 216 |
| Заглушка желоба правая/левая | шт. | 115 | 139 | 160 | 214 | 176 |
| Труба водосточная 3м | шт. | 628 | 840 | 953 | 1153 | 953 |
| Муфта трубы | шт. | 162 | 209 | 238 | 287 | 247 |
| Колено | шт. | 209 | 256 | 294 | 376 | 294 |
| Хомут трубы | шт. | 92 | 115 | 123 | 165 | 139 |
| Хомут трубы металл (белый) под заказ | шт. | — | 172 | — | — | — |
| Тройник | шт. | — | 421 | 477 | 634 | 506 |
| Переходник 90/63 мм | шт. | 209 | — | — | — | |
| Переходник 110/90 мм | шт. | — | 223 | 254 | 320 | — |
| Люк для чистки 110 мм | шт. | — | 718 | 940 | 635 | |
| Крюк хомута металлический 120 мм | шт. | 92 | ||||
| Крюк хомута металлический 160 мм | шт. | 99 | ||||
| Крюк хомута металлический 180 мм | шт. | 103 | ||||
| Крюк хомута металлический 220 мм | шт. | 112 | ||||
Водосточная система BRYZA- это насыщенность и стойкость цвета благодаря высокому качеству ПВХ и гарантия 10 лет!
51432934





